
Aceite de pescado / Fish oil
Parámetros | AQUA | OMEGA3 | ||
FFA | % | máx | 3 | 3 |
Humedad e impurezas | % | máx | 1 | 1 |
Materia insaponificable | % | máx | 2.5 | 2.5 |
Índice de yodo | hanus | min /máx. | 160-200 | 160-200 |
Color gardner | Gardner | máx | 15 | 15 |
EPA+DHA | % | min | 26 | 28 |
Anisidina | % | máx | – | 25 |
Índice de peróxido | (mg/kg) | máx | 5 a 10 | 5 a 7 |
Totox | máx | 35 | 30 |
ACEITE SEMI REFINADO
- El aceite es blanqueado y desodorizado
- Presentación en barriles y a granel en tanque flexible (Flexitank).
Productores / Exportadores
ACEITE CRUDO
- Presentación a granel en tanque flexible (Flexitank).