
Harina de pescado / Fishmeal
PARÁMETROS | CALIDADES | |||||||
PREMIUM | SUPER PRIME | PRIME | TAIWAN | THAILAND | STANDARD | |||
Proteína | % | min | 70 | 68 | 67 | 67 | 67 | 65/64 |
Grasa | % | max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Humedad | % | max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
FFA | % | max | 7 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Cenizas sin sal | % | max | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | – |
Arena y sal | % | max | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
TVN | 100mg /100gr | max | 85 | 100 | 120 | 120 | 150 | – |
Histamina | ppm | max | 100 | 500 | 1000 | – | – | – |
Antioxidante
(en el embarque) |
ppm | min | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Todas las harinas son producidas por sistemas de Secado al Vapor.
Presentación
- Sacos de Polipropileno, cada uno de 50kg aproximadamente.
- Saco Jumbo de 500 kg.
- Granel en contenedores de 20′ o 40′.